Модель: Корпус вентилятора с пусковым устройством MS 250
Корпус вентилятора с пусковым устройством
Ссылка№ Код артикула К-во Наименование
1123 080 2115 1 Корпус вентилятора с пусковым
устройством (1,2,3,6)
1 1123 080 1813 1 Корпус вентилятора (1,2,3,6)
2 1123 967 1514 1 Фирменная табличка MS 250(1,2,3,6)
2 1123 967 1515 1 Фирменная табличка MS 250 C(1,2,3,6)
2 0000 967 1500 1 Фирменный знак STIHL (1,2,3,6)
3 1110 084 9102 1 Втулка (1,2,3,6)
4 1123 084 7800 1 Сегмент (1,2,3,6)
5 1129 190 0601 1 Возвратная пружина (1,2,3,6)
6 1123 195 0400 1 Тросиковый шкив (1,2,3,6)
7 0000 190 3402 1 Рукоятка ElastoStart, Ø 3 мм(1,2,3,6)
8 0000 195 7001 1 Колпачок (1,2,3,6)
9 0000 195 8200 1 Пусковой тросик, Ø 3 х 800 мм(1,2,3,6)
0000 930 2208 1 Пусковой тросик, Ø 3 мм х 30,5 м(A,B)(1,2,3,6)
10 1125 195 7200 1 Защёлка (1,2,3,6)
11 0000 958 0923 1 Шайба (1,2,3,6)
12 1118 195 3500 1 Пружина (1,2,3,6)
13 1121 195 3400 1 Рукоятка (1,2,3,6)
14 9075 478 4155 4 Винт с цилиндрической головкой IS-D5 х 24 (1,2,3,6)
1123 007 1009 1 Комплект навесного оборудования Устройство подогрева всасываемого воздуха (B)
15 1123 084 8201 1 Защитная пластина (B) 16
16 9099 021 2770 2 Винт для листового металла 3,9х 13 (B)
. Схема бензопилы MS 250 Корпус вентилятора с пусковым устройством схема предоставлена заводом производителем. Все необходимое вы можете прорибрести в нашем физическом и онлайн магазине. Просто позвоните и сообщие название деталировки.